公示时间:2025年5月10日~2025年5月13日 | 澳门3044永利官网 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 专业 | 指导教师 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 2022020775 | 杨奥 | 工商管理学 | 张雯 | 审计监管对会计师事务所人力资源投入的影响——基于事务所处罚视角的实证研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
2 | 2022020767 | 王梓慧 | 工商管理学 | 曲立 | 考虑团队互动影响的大型复杂生产设备生产调度与维修策略研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
3 | 2022020762 | 王红玉 | 工商管理学 | 李鸿磊 | 最优区分理论视角下科技型裂变企业实现高创业绩效的多元模式研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
4 | 2022020770 | 盛舒雅 | 工商管理学 | 季桓永 | 数字化转型对企业环境信息披露影响机制研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
5 | 2022020769 | 任晓瑜 | 工商管理学 | 张娜 | 道德心理视阈下员工绿色沉默行为到绿色行为的转化及助推机制研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
6 | 2022020768 | 卢泽花 | 工商管理学 | 谢群 | 绿色金融政策对城市全要素能源效率的影响研究——来自绿色金融改革创新试验区的实践证据 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
7 | 2022020765 | 李依静 | 工商管理学 | 尹洁林 | 资质过剩感对员工知识分享行为的影响机制研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
8 | 2022020766 | 李梦瑶 | 工商管理学 | 廖赣丽 | 低预期感知对员工创新性前摄行为的影响研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
9 | 2022020763 | 李菲 | 工商管理学 | 岳宝宏 | 中概股反做空效果研究-基于fsQCA方法 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
10 | 2022020773 | 郭景龙 | 工商管理学 | 李淼淼 | 指导关系对员工创新行为的影响机制研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
11 | 2022020764 | 董皓 | 工商管理学 | 郭钟泽 | 数字技术背景下电子沟通对工作投入的影响研究 | 2025.5.15 13:00 | XXC-104 |
cms_br_placeholder