澳门3044永利官网2025年研究生招生一志愿待录取名单(二)

序号 考生姓名 考生编号 学科专业 复试总成绩 初试成绩 入学总成绩 素质测评
1 王梓馨 112325125300126 会计(全日制) 82.72 241 81.53 合格
2 赵竟廷 112325125300082 会计(全日制) 81.88 236 80.27 合格
3 元艺霖 112325125300116 会计(全日制) 79.4 232 78.37 合格
4 吕梦华 112325125300141 会计(全日制) 77.32 225 76.16 合格
5 宿宸瑞 112325125300028 会计(全日制) 80.12 213 75.56 合格
6 霍飞 112325125300091 会计(全日制) 74.76 227 75.21 合格
7 张美伊 112325125300083 会计(全日制) 78.16 215 74.91 合格
8 陈明霞 112325125300111 会计(全日制) 77.12 218 74.89 合格
9 刘云云 112325125300115 会计(全日制) 76.84 217 74.59 合格
10 高雯 112325125300150 会计(全日制) 78.68 211 74.51 合格
11 史骞浩 112325125300098 会计(全日制) 81.48 202 74.41 合格
12 李青霞 112325125300109 会计(全日制) 78.2 209 73.93 合格
13 李宇轩 112325125300073 会计(全日制) 73.08 222 73.54 合格
14 梁晓彤 112325125300048 会计(全日制) 78.96 204 73.48 合格
15 李梦琦 112325125300016 会计(全日制) 80.12 198 73.06 合格
16 冯铃雁 112325125300124 会计(全日制) 79.52 199 72.93 合格
17 苑驰 112325125300156 会计(全日制) 78.44 202 72.89 合格
18 于晓雪 112325125300025 会计(全日制) 76.4 207 72.7 合格
19 张晓曼 112325125300160 会计(全日制) 75.28 210 72.64 合格
20 王称 112325125300125 会计(全日制) 74.6 208 71.97 合格
21 白梦琪 112325125300064 会计(全日制) 74.28 206 71.47 合格
22 张钰晨 112325125300135 会计(全日制) 71 213 71 合格
23 张佳宁 112325125300114 会计(全日制) 74.92 201 70.96 合格
24 宋爽 112325125300007 会计(全日制) 71.52 210 70.76 合格
25 茹玉凡 112325125300096 会计(全日制) 72.68 205 70.51 合格
26 张翔宇 112325125300137 会计(全日制) 74.12 198 70.06 合格
27 徐亚 112325125300118 会计(全日制) 74.36 194 69.51 合格
28 巴哈迪尔·阿布都万力 112325125300149 会计(非全日制) 78.52 213 74.76 合格
29 李凌鹤 112325125300153 会计(非全日制) 72.28 218 72.47 合格
30 林然 112325125300024 会计(非全日制) 77.48 194 71.07 合格
31 韩晶彤 112325125300147 会计(非全日制) 73.96 200 70.31 合格
32 宋希凡 112325125300033 会计(非全日制) 75.68 194 70.17 合格
33 贾玥琦 112325125300143 会计(非全日制) 62.52 198 64.26 合格
















备注1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。