澳门3044永利官网2025年研究生招生一志愿待录取名单(一)

序号 考生姓名 考生编号 学科专业 复试总成绩 初试成绩 入学总成绩 素质测评
1 刘紫荆 112325125100275 工商管理专业硕士(MBA)全日制 80.96 200 73.81 合格
2 李晓坤 112325125100068 工商管理专业硕士(MBA)全日制 85.76 177 72.38 合格
3 刘永烁 112325125100123 工商管理专业硕士(MBA)全日制 82.64 185 72.15 合格
4 陈中飞 112325125100272 工商管理专业硕士(MBA)全日制 79.64 191 71.65 合格
5 张曼 112325125100293 工商管理专业硕士(MBA)全日制 85.16 174 71.58 合格
6 朱思雨 112325125100122 工商管理专业硕士(MBA)全日制 86.08 167 70.87 合格
7 王云婷 112325125100260 工商管理专业硕士(MBA)全日制 88.28 153 69.64 合格
8 黄华 112325125100253 工商管理专业硕士(MBA)全日制 79 176 68.83 合格
9 张玉琴 112325125100287 工商管理专业硕士(MBA)全日制 80.72 165 67.86 合格
10 何雁 112325125100107 工商管理专业硕士(MBA)全日制 75.52 178 67.43 合格
11 梁梦杰 112325125100152 工商管理专业硕士(MBA)全日制 80.92 160 67.13 合格
12 宋阳波 112325125100286 工商管理专业硕士(MBA)全日制 80.88 156 66.44 合格
13 许硕 112325125100079 工商管理专业硕士(MBA)全日制 81.24 151 65.79 合格
14 张蕊 112325125100108 工商管理专业硕士(MBA)全日制 76.36 162 65.18 合格
15 郭司琴 112325125100213 工商管理专业硕士(MBA)全日制 76.56 160 64.95 合格
16 戴威 112325125100270 工商管理专业硕士(MBA)全日制 78.48 154 64.91 合格
17 毛雪艳 112325125100208 工商管理专业硕士(MBA)全日制 75.76 162 64.88 合格
18 劳莉莉 112325125100258 工商管理专业硕士(MBA)全日制 76.36 159 64.68 合格
19 李辉 112325125100176 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 85 194 74.83 合格
20 郭烊金其 112325125100148 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 84.96 194 74.81 合格
21 杨竹漪 112325125100083 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 83.6 197 74.63 合格
22 巩欣雨 112325125100193 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 85.6 188 74.13 合格
23 王雯 112325125100203 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.52 196 73.93 合格
24 姚勇平 112325125100001 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.6 195 73.8 合格
25 刘艳霞 112325125100177 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.84 185 72.25 合格
26 刘颖 112325125100130 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 86.08 174 72.04 合格
27 郭婉颖 112325125100189 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 86.04 168 71.02 合格
28 车雪雪 112325125100188 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.68 178 71.01 合格
29 王利霞 112325125100150 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 83.56 175 70.95 合格
30 李小亮 112325125100139 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.24 181 70.79 合格
31 贾德崇 112325125100292 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.56 177 70.78 合格
32 高雨青 112325125100141 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 85.4 164 70.03 合格
33 吐尔吉扎提·亚尔买买提 112325125100165 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 83.48 164 69.07 合格
34 袁子琪 112325125100057 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.12 171 69.06 合格
35 孔露露 112325125100271 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.6 166 68.97 合格
36 梁贝贝 112325125100266 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.56 169 68.95 合格
37 程月然 112325125100140 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 79.2 176 68.93 合格
38 黄丽 112325125100075 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 80.84 171 68.92 合格
39 朱倩男 112325125100186 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.32 165 68.66 合格
40 董皓 112325125100235 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.72 163 68.53 合格
41 杨娅妮 112325125100277 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 85.68 154 68.51 合格
42 张颖佳 112325125100239 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 80.32 169 68.33 合格
43 胡兴庄 112325125100131 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.68 164 68.17 合格
44 李晓锋 112325125100094 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 85.32 151 67.83 合格
45 陈烨 112325125100033 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 84.2 152 67.43 合格
46 路成燕 112325125100024 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 83.48 154 67.41 合格
47 李少岩 112325125100227 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.6 156 67.3 合格
48 范晓娟 112325125100037 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.8 155 67.23 合格
49 王喜寿 112325125100042 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.36 155 67.01 合格
50 尹高舰 112325125100249 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.88 156 66.94 合格
51 张建冬 112325125100064 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.88 151 66.61 合格
52 智明 112325125100217 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 81.36 154 66.35 合格
53 李磊 112325125100198 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 80.28 157 66.31 合格
54 齐伟华 112325125100124 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 82.2 151 66.27 合格
55 王雪 112325125100097 工商管理专业硕士(MBA)非全日制 79.92 152 65.29 合格
















备注1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。